Bitte wählen sie aus:
Bitte wählen sie aus:
Pflegegrade | Tage | Tagessatz im EZ | Gesamt | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 1 | 90,91 € | 90,91 € | 0,00 € | 90,91 € | |
Pflegegrad 2 | 23 | 105,52 € | 2.426,96€ | 1.612,-- € | 814,96 € | |
Pflegegrad 3 | 18 | 129,43 € | 2.329,74€ | 1.612,-- € | 717,74 € | |
Pflegegrad 4 | 14 | 154,64 € | 2.164,96€ | 1.612,-- € | 552,96 € | |
Pflegegrad 5 | 13 | 165,93 € | 2.157,09€ | 1.612,-- € | 545,09 € | |
Stand: 05/2020 |
Der gleiche Anspruch besteht nochmal für die "Verhinderungspflege". Der Eigenanteil kann Ihnen von der Pflegekasse über den "Entlastungsbetrag" erstattet werden.
Pflegegrade | Tage | Tagessatz im DZ | Gesamt | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 30,42 | 83,53 € | 2.540,98€ | 125,00 € | 2.415,98 € |
Pflegegrad 2 | 30,42 | 96,12 € | 2.923,97€ | 770,00 € | 2.153,97 € |
Pflegegrad 3 | 30,42 | 112,29 € | 3.415,86€ | 1.262,00 € | 2.153,86 € |
Pflegegrad 4 | 30,42 | 129,16 € | 3.929,05€ | 1.775,00 € | 2.154,05 € |
Pflegegrad 5 | 30,42 | 136,72 € | 4.159,02€ | 2.005,00 € | 2.154,02 € |
Stand: 05/2020 |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt bei 30,42 Tagen 31,03 €.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pflegegrade | Tagessatz | Anteil Pflegekasse pro Tag | Eigenanteil pro Tag |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 40,92 € | 28,45 € | 12,47 € |
Pflegegrad 2 | 48,32 € | 35,85 € | 12,47 € |
Pflegegrad 3 | 51,68 € | 39,21 € | 12,47 € |
Pflegegrad 4 | 55,04 € | 42,57 € | 12,47 € |
Pflegegrad 5 | 59,16 € | 45,93 € | 13,23 € |
Stand: 05/2020 |
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Im Archiv finden Sie alle Ausgaben, die bisher von "pax et bonum" erschienen sind